به نظر میرسد وجود ماژول دوربین سلفی به گرایشی نوین تبدیل شده است و شرکتهای مختلف سعی دارند از این امکان برای داشتن صفحهنمایش کامل استفاده کنند. گوشی موبایل «Honor 9X» هم با طراحی خیرهکننده و بدون بریدگی در نمایشگر وارد بازار شده است. با نمایشگر 6.59اینچی، 128گیگابایت حافظهی داخلی، 6 گیگابایت رم و سه دوربین 48، 8 و 2 مگاپیکسلی در قاب پشت خوشساخت و زیبای این گوشی است. برای این محصول آنر، تراشهی اختصاصی هوآوی (Kirin 710F) در نظر گرفته شده است که با پردازندهی هشتهستهای در مرکز خود وظیفهی پردازش اطلاعات را برعهده دارد. شش گیگابایت رم در کنار این مجموعهی سختافزاری قرار گرفته که مقدار بسیار قابلتوجهی است و میتواند در بهبود عملکرد پردازنده نقش بسزایی ایفا کند. صفحهنمایش 6.59اینچی آنر 9 ایکس با وضوح تصویر بالای 1080×2340، تراکم پیکسلی 391 پیکسل بر هر اینچ را به تصویر میکشد. مانند برخی محصولات جدید سایر برندها، روی قاب پشتی Honor 9X هم سه سنسور قرار دارند که یکی از آنها سنسور 48 مگاپیکسلی و دوتای دیگر 8 و 2 مگاپیکسلی استقرار دارند. این دوربینها قادر به فیلمبرداری Full HD هستند که ارزش خرید بالایی را برای Honor 9X به همراه دارند. سیستمعامل نسخهی 9.0 اندروید بهصورت پیشفرض در این مدل از گوشیهای موبایل آنر ایفای نقش میکند که با مجموعهی کاملی از امکانات یک گوشی اندرویدی مانند MMS، ایمیل، برنامهی ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search، Google Maps، Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF و مرورگر HTML5 تجربهی کاربری بهتری را برای شما ایجاد میکند. گفتنی است منبع تغذیه در محصول جدید آنر یک باتری 4000 میلیآمپرساعتی از نوع لیتیومپلیمر است.
گوشی موبایل آنر مدل 9X STK-LX1 دوسیم کارت
Honor 9X STK-LX1 Dual SIM 128GB Mobile Phone
ابعاد | 8.8 × 77.3 × 163.5 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 196.8 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشتی از شیشه + فریمی از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | LTPS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.59 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 391 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.3 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | FM |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, سه دوربین 48 + 8 + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفی |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری EMUI 9.1 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
رنگ محصول | آبی, قرمز, مشکی |
مقدار حافظه | 128G, 64G |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.