سری محصولات گلکسی نوت سامسونگ در سال 2011 عرضه شدند. این سری از محصولات که در اندازه بزرگ و با عنوان «فبلت» روانه بازار شدهاند به سرعت محبوبیت زیادی در بازار پیدا کردند. شاید در ابتدا کمتر کسی تصور میکرد این گوشیهای بزرگ روزی دارای نسخه Plus شوند اما گلکسی Note 10 Plus به بازار عرضه شد تا به عنوان فبلتی غولپیکر موردتوجه قرار گیرد. این گوشی بزرگ تمام فضای دست و جیب کاربر را اشغال میکند. این محصول علاوه بر صفحهنمایش بزرگ، یک قلم دیجیتال S Pen هم دارد. گوشی موبایل Samsung Galaxy Note10 Plus با دوربین چهارگانه در قاب پشتی روانه بازار شده است؛ این چهار سنسور با داشتن ویژگیهایی مانند لرزشگیر تصویر و قابلیت فیلمبرداری 4K تصاویری عالی را ثبت و ضبط میکنند. پردازش محاسبات در این تازهوارد از طریق تراشهی Exynos 9825 انجام میشود که در رده تراشههای 7 نانومتری قرار میگیرد و با سرعت بالای خود، گلکسی نوت 10 پلاس را برای انجام کارهای بسیار سنگین کاربردی کرده است. تراشهی گرافیکی Mali-G76 هم در اجرای بازیهای سنگین و پردازشهای گرافیکی، گلکسی نوت 10 پلاس را سربلند خواهد بود. صفحهنمایش سوپر آمولد با رزولوشن 1440 در 3040 و قابلیت نمایش 498 پیکسل در هر اینچ، تجربهی تصویری شفاف و خیرهکنندهای را برای کاربران فراهم میکند. نسخه 256 گیگابایتی گوشی گلکسی نوت 10 پلاس با 12 گیگابایت رم عرضه شده است تا حافظه و حافظه تصادفی فوقالعاده بالایی را در اختیار کاربر قرار دهد. حسگر اثرانگشت زیرصفحهنمایش، حسگر فشارسنج و ژیروسکوپ تنها تعدادی از امکانات این دستگاه قدرتمند است و کار را برای رقبای این محصول بزرگ سخت کرده است. البته در این محصول خبری از سنسور عنبیه چشم و خروجی 3.5 میلیمتری صدا نیست که دلیل آن را میتوان در بزرگ شدن قاب و ظرافت در طراحی و ساخت جستوجو کرد. گفتنی است، باتری این محصول از نوع غیرقابل تعویض و لیتیومیون با ظرفیت 4300 میلیآمپر ساعت است که از فناوریهای شارژ سریع و شارژ بیسیم پشتیبانی میکند. این محصول قادر است دستگاههای دیگر را هم بهصورت بیسیم شارژ کند و از این طریق نقش یک پاوربانک را هم ایفا کند. تفاوت اصلی این گوشی با Note 10 را میتوان در اندازه و وضوح صفحه نمایش، باتری بزرگتر، شارژ سریع و دوربین حالت پروازی خلاصه کرد.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note 10 Plus N975F/DS دو سیمکارت
Samsung Galaxy Note 10 Plus N975F/DS Dual SIM 256GB Mobile Phone
ابعاد | 7.9 × 77.2 × 162.3 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 196 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی) |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای قلم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 9825 (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.8 اینچ |
رزولوشن | 1440 × 3040 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 28, 700, 32, 1500, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500, 66, 1700/2100 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
فلش | دارد |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دوربین مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D VGA) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
دوربین سلفی | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی 32 بیت و 384 کیلوهرتز |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4300 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری One UI |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
رنگ محصول | auraglow, آبی, سفید, مشکی |
مقدار حافظه | 1 Tr, 128G, 256G, 512G |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.