همانطور که از عنوان گوشی میانرده «Y5 2019» پیداست، هوآوی این گوشی را سال 2019 معرفی کرد تا به عنوان یک گوشی میان رده پاسخگوی نیاز افرادی باشد که نمیخواهند هزینه زیادی برای گوشی صرف کنند. این گوشی دوسیمکارته به سیستمعامل اندروید پای مجهز است و پردازندهی 4 هسته با فرکانس 2 گیگاهرتز را در کنار 2 گیگابایت حافظهی رم و 32 گیگابایت حافظهی داخلی دارد. دوربین با سنسور 13 مگاپیکسل و قابلیت اتصال به شبکهی اینترنت 4G از دیگر ویژگیهای آن است. اگر از طرفداران عکاسی با موبایل هستید، باید بدانید که سنسور 13 مگاپیکسلی این گوشی که قابلیت فوکوس خودکار و فلاش LED دارد. دوربین سلفی هم سنسوری 5 مگاپیکسلی دارد. نمایشگر 5.71 اینچی این گوشی رزولوشن 1520×720 پیکسلی دارد و تصاویری با کیفیت HD را در معرض دید کاربران قرار خواهد داد. این نمایشگر از نوع LCD است. در این مدل، از چیپست MT6761 Helio A22 مدیاتک با فرکانس 2 گیگاهرتز استفاده شده است و پردازندهی گرافیکی آن هم «PowerVR GE8320» است. با نصب کارت حافظه «microSD» میتوان 1 ترابایت فضای اضافی برای نگهداری اطلاعات یا آرشیوکردن عکس، فیلم یا فایلهای موسیقی در اختیار داشت. Y5 2019 در رنگهای مشکی و آبی و قهوه ای عرضه شده است و ظرفیتش باتری 3020 میلیآمپر ساعت است. این محصول را میتوان از خوشقیمت ترین محصولات هوآوی دانست. بدنه Y5 2019 از جنس چرم مصنوعی Faux است که در دو رنگ مشکی و کرم به علاقه مندان عرضه می شود همچنین در رنگ آبی نیز به فروش می رسد که پنل پشتی این رنگ از پلاستیک ساخته شده است.
گوشی موبایل هوآویی Huawei Y5 2019
Huawei Y5 2019 ALM-LX9 Dual SIM 32GB Mobile Phone
ابعاد | 8.5*70*147 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 146 گرم |
ساختار بدنه | پنل پشتی در دو رنگ مشکی و کرم جنس چرم مصنوعی Faux است و در رنگ آبی از پلاستیک ساخته شده است. |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Mediatek MT6761 Helio A22 |
پردازندهی مرکزی | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.71 اینچ |
رزولوشن | 720 × 1520 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 295 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 40, 2300 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
رادیو | FM Radio |
بلوتوث | 5.0 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | دارد |
قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
نسخه سیستم عامل | Android 9.0 Pie |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 3020 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری Emotion UI 9.0 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر |
رنگ محصول | آبی, قهوه ای روشن, مشکی |
مقدار حافظه | 16G, 32G |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل هوآویی Huawei Y5 2019” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی موبایل
گوشی موبایل
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.